|
Detail produk:
|
| Berat: | Bervariasi tergantung model | Sistem kebakaran: | Ya |
|---|---|---|---|
| Model: | Sistem Penyimpanan Energi | Kapasitas: | Bervariasi tergantung model |
| Fungsi: | Daya Cadangan, Pengalihan Beban Puncak | Ukuran: | Bervariasi tergantung model |
| Baterai: | LiFePO4 | Protokol Komunikasi: | MODBUS, CAN, Ethernet |
| Menyoroti: | Sistem penyimpanan energi luar ruangan 50KW,penyimpanan energi baterai BESS,sistem penyimpanan energi memaksimalkan pemanfaatan |
||
Seri Kabinet Terintegrasi PV-ESS Luar Ruangan
Fitur Produk
Skenario Aplikasi Utama
Vila, hotel, peternakan, perkantoran, pusat perbelanjaan, stasiun pangkalan komunikasi
Parameter Spesifikasi
|
Barang |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter Terikat Grid | |||||
| Nilai Daya | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| Tegangan / Frekuensi AC Terikat Jaringan | 400V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Distorsi Harmonik Total (THD) | <3% (beban di atas 30%) | ||||
| Kekuatan Maksimum | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| Maks. Arus Keluaran | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Parameter Luar Jaringan | |||||
| Nilai Daya | 30kW | 60kW | 125kW | 125kW | |
| Kekuatan Maksimum | 33kW | 66kW | 137kW | 137kW | |
| Peralihan Waktu | ≤20 mdtk | ||||
| Nilai Tegangan & Frekuensi | 400V/230V, 50/60Hz | ||||
| Kelebihan Output (Saat Ini) | 1,25 kali selama 10 detik; 1,50 kali selama 100 ms | ||||
| Parameter PV | |||||
| Nilai Daya PV | 36kW | 72kW | 240kW | 240kW | |
| Rentang Tegangan MPPT | 200~830VDC | 180-1000VDC | |||
| Maks./Min. Tegangan Startup | 850/250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Maks. Arus Keluaran PV | 32A*2 | 32A*4 | 40A*10 | 100A * 4 | |
| Parameter Baterai | |||||
| Kapasitas Baterai | 63kWh | 112kWh | 241kWh | 264kWh | |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium Besi Fosfat | ||||
| Maks. Arus Pengisian Baterai | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Perlindungan Baterai Saat Ini | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Parameter Sistem | |||||
| Suhu Sekitar Pengoperasian | -30 ~ 50℃ (pengurangan operasi di atas 50℃) | ||||
| Kisaran Suhu Penyimpanan | 0 ~ 40℃ | ||||
| Kisaran Kelembaban | 0 ~ 95%, tanpa kondensasi | ||||
| Pelabuhan Akses Energi Angin | 2 port, masukan 220 V | ||||
| Modus Kontrol | EMS + Pemantauan Jarak Jauh | ||||
| Modus Pendinginan | AC untuk baterai; Pendinginan udara paksa yang cerdas untuk unit daya | Pendinginan cair | |||
| Konfigurasi Proteksi Kebakaran | Pemadaman kebakaran aerosol tingkat modul & pemadaman kebakaran aerosol tingkat sistem | ||||
| Fungsi Cadangan Kegagalan Daya | Dilengkapi dengan fungsi cadangan kegagalan daya sistem | ||||
| Jenis Instalasi / Kelas Perlindungan | Luar ruangan / IP54 | ||||
| Adaptasi Ketinggian | Hingga 2000 m; operasi derated di atas 2000 m | ||||
| Dimensi Produk | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Berat Produk | 960kg | 1290kg | 2750kg | 2930kg | |
| Sertifikasi Pengiriman | Sertifikasi pengiriman UN38.3 tersedia | ||||
| Standar Kepatuhan | bersertifikat CE | ||||
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356