|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Inverter Surya Hibrid MPPT | Jenis: | Inverter surya hibrida |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Rumah sistem tenaga surya | tegangan masukan: | 200-1000VDC |
| Daya Keluaran: | 1~12kW | Tegangan keluaran: | 110V/220V/230V/240V |
| Frekuensi Keluaran: | 50Hz/60Hz | Bentuk gelombang keluaran: | Prue Sine Wave |
| Keluaran Saat Ini: | 0~75A | Jenis Keluaran: | Banyak |
| Efisiensi: | >97% | Perlindungan: | Overlaod over-heat, over tempereture dan short circuit, Overvoltage, overcharge |
| Berat: | 28kg | Jaminan: | 5 tahun |
| Menampilkan: | LCD | Warna: | Abu-abu atau OEM |
| tingkat IP: | IP65 | ||
| Menyoroti: | inverter surya hibrida gelombang sinus murni 10KW,inverter surya hibrida gelombang sinus murni 400v,rumah mppt solar charge controller |
||
| Masukan (PV) | ||||
| Maks.Daya Masukan PV | 10KW | 11,7KW | 13KW | 14,82KW |
| Maks.Tegangan Input PV | 550V | |||
| Mulai Tegangan | 120V | |||
| Rentang Tegangan MPP | 125V~500V | |||
| Rentang Tegangan MPPT Terukur | 360V | |||
| Maks.Masukan Arus per MPPT | 12A | |||
| Nomor MPPT/String | 4/1 | |||
| Keluaran (AC) | ||||
| Maks.Keluaran Saat Ini | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
| Nilai daya | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Nilai Tegangan | 230V, L + N+PE | |||
| Kisaran Tegangan Operasi | 176V~270V | |||
| Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | |||
| Faktor kekuatan | 1 | |||
| THDi | < 2% | |||
| Keluaran (EPS) | ||||
| Nilai daya | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| Nilai Tegangan | 230Vac | |||
| Dinilai Saat Ini | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
| Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | |||
| Waktu Pengalihan Otomatis | <20ms | |||
| Kemampuan Overload | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
| THDU | <2% | |||
| Baterai | ||||
| Kisaran Tegangan Baterai | 85~400V | |||
| Mengisi/Mengosongkan Arus | 80A/80A | 62,5A/62,5A | 69,5A/69,5A | 79A/79A |
| Jenis baterai | Litium | |||
| Komunikasi | BISA/RS485 | |||
| Efisiensi | ||||
| Maks.Efisiensi DC | 98,2% | |||
| Efisiensi Eropa | 97,2% | |||
| Efisiensi MPPT | 99,9% | |||
| Efisiensi Pengisian/Pengosongan Baterai | 95,5% | |||
| Komunikasi | ||||
| Menampilkan | LCD | |||
| Komunikasi | RS485/CAN/DRM, Opsional: Wifi/LAN | |||
| Standar | ||||
| Sertifikat | CE | |||
| Data umum | ||||
| Dimensi (L x T x T) | 530x565x220 mm | |||
| Berat | 30kg | |||
| Suhu Operasi | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
| Metode Koling | Pendinginan udara paksa | |||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | |||
| Kebisingan | <35dB | |||
| Maks.Ketinggian Operasi | 5000M (turunkan di atas 2000M) | |||
| Kelembaban relatif | 0~95% | |||
| Konsumsi daya | <3W | |||
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356