Detail produk:
|
Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 | Jaminan: | 3 tahun |
---|---|---|---|
Aplikasi: | sistem penyimpanan rumah | Tegangan pengenal: | 48V |
Daya Keluaran: | 5KW | Kapasitas: | 100AH hingga 1200Ah |
Warna: | Cangkang Hitam & Putih atau disesuaikan | Jenis: | baterai siklus dalam |
Terminal: | Terminal Tembaga | Siklus hidup: | lebih dari 2000 Siklus |
Bahan: | Ramah lingkungan | Merancang hidup: | 8-10 tahun |
Menyoroti: | Sistem penyimpanan baterai domestik 5kw,sistem penyimpanan baterai domestik 100AH,tumpukan baterai lifepo4 flow |
Produk ini terdiri dari tiga bagian: baterai lithium besi fosfat, sistem manajemen BMS, kotak kontrol, dan cangkang logam.
Barang | Spesifikasi | Perkataan |
Model nomor | TDD-512-52AH | |
Nilai tegangan (V) | 51.2 * N | |
Kapasitas terukur (Ah) | 52AH | 25C 0,5C Debit |
Maksimum pengisian daya tegangan (V) | 56*N (dapat dikonfigurasi) | |
Tegangan perlindungan maksimum untuk pengisian daya (V) | 58,4 * N | |
Minimum perlindungan tegangan V | 40*N | |
Arus pengisian maksimum (A) | 50 | |
Arus pengisian standar (A) | 25 | |
Maksimum kontinu debit arus (A) | 50 | |
Arus pelepasan puncak (A) | 75 | Dalam 5S |
Jumlah siklus hidup sel | 6000 | |
Sekelilingnya suhu untuk pengisian (°C) | 0 ~ 45 | |
Discharge suhu lingkungan operasi (°C) | - 20 ~ 50 | |
Sekelilingnya kelembaban | 0 ~ 95% | |
Perlindungantingkat | IP43 |
Kebisingan dB | 0 | |
Parameter kotak kontrol | ||
Nomor model produk | TDDK102-512-50 | |
Standar Rentang tegangan DC VDC | 102 ~ 512 | |
Kotak kontrol arus maksimum A | 50 | |
Tegangan input AC VAC | 90~265V | |
Ketinggian m | 4000 | |
Kekuatan distribusi mengalihkan | Ada | |
Menampilkan | 5" | |
Komunikasi metode | RJ45, RS485, BISA | |
Pendinginan metode | Pendinginan alami | |
Ukuran (mm) | 600 * 300 * 190 | Ukuran bersih |
Berat (kg) | 15KG | Berat bersih |
Modul baterai | ||
Nomor model produk | TDDM51.2-52 | |
Nilai tegangan (V) | 51.2 | |
Kapasitas terukur (Ah) | 52 | |
Maksimum pengisian daya tegangan (V) | 57.6 | |
Maksimum perlindungan tegangan muatan (V) | 58.4 | |
Minimum perlindungan tegangan V | 40 | |
Arus pengisian maksimum (A) | 50 | |
Arus pengisian standar (A) | 25 | |
Maksimum kontinu debit arus (A) | 50 | |
Arus pelepasan puncak (A) | 75 | |
Ukuran mm | 600 * 300 * 170 | |
Berat KG | 31 | |
Basis | ||
Ukuran | 595 * 295 * 40 | |
Berat KG | 5 |
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356