|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Inverter Surya Hibrid MPPT | Jenis: | Inverter surya hibrida |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Rumah sistem tenaga surya | tegangan masukan: | 200-1000VDC |
| Daya Keluaran: | 1~12kW | Tegangan keluaran: | 110V/220V/230V/240V |
| Frekuensi Keluaran: | 50Hz/60Hz | Bentuk gelombang keluaran: | Prue Sine Wave |
| Keluaran Saat Ini: | 0~75A | Jenis Keluaran: | Banyak |
| Efisiensi: | >97% | Perlindungan: | Overlaod over-heat, over tempereture dan short circuit, Overvoltage, overcharge |
| Berat: | 28kg | Jaminan: | 5 tahun |
| Menampilkan: | LCD | Warna: | Abu-abu atau OEM |
| Menyoroti: | Inverter surya mppt 4kw,inverter surya mppt fase tunggal,inverter hybrid mppt 4kw |
||
Fitur Produk
| Masukan (PV) | |||||
| Maks.Daya Masukan PV | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
| Maks.Tegangan Input PV | 500V | ||||
| Mulai Tegangan | 120V | ||||
| Rentang Tegangan MPP | 125V~500V | ||||
| Rentang Tegangan MPPT Terukur | 360V | ||||
| Maks.Masukan Arus per MPPT | 14A | ||||
| Nomor MPPT/String | 2/1 | ||||
| Keluaran (AC) | |||||
| Maks.Keluaran Saat Ini | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| Nilai daya | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Nilai tegangan output | 230V, L + N + PE | ||||
| Kisaran Tegangan Operasi | 180V~280V | ||||
| Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | ||||
| Faktor kekuatan | 1 | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Keluaran (EPS) | |||||
| Nilai daya | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Nilai Tegangan | 230V | ||||
| Dinilai Saat Ini | 13A | 17.4A | 21.7A | ||
| Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | ||||
| Waktu Pengalihan Otomatis | <20ms | ||||
| Kemampuan Overload | 120%, 30S / 150%, 10S | ||||
| THDU | <2% | ||||
| Baterai | |||||
| Kisaran Tegangan Baterai | 40-58V | ||||
| Maks.Tegangan Pengisian | 58V | ||||
| Mengisi/Mengosongkan Arus | 95A/62,2A | 95A/83,3A | 95A/104,2A | ||
| Jenis baterai | Litium | ||||
| Komunikasi | BISA/RS485 | ||||
| Efisiensi | |||||
| Maks.Efisiensi DC | 98,2% | ||||
| Efisiensi Eropa | 97,2% | ||||
| Efisiensi MPPT | 99,9% | ||||
| Efisiensi Pengisian/Pengosongan Baterai | 95,5% | ||||
| Komunikasi | |||||
| Menampilkan | LCD, layar sentuh | ||||
| Komunikasi | RS485/CAN/DRM, Opsional: Wifi/LAN | ||||
| Standar | |||||
| Sertifikat | CE | ||||
| Data umum | |||||
| Dimensi (L x T x T) | 550 x 7515x 200 mm | ||||
| Berat | 26kg | ||||
| Suhu Operasi | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Metode Koling | Pendinginan udara paksa | ||||
| Tingkat Perlindungan | IP65/NEMA 3R | ||||
| Kebisingan | <35dB | ||||
| Maks.Ketinggian Operasi | 5000M (turunkan di atas 2000M) | ||||
| Kelembaban relatif | 0~95% | ||||
| Konsumsi daya | <3W | ||||
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356