Detail produk:
|
Nama Produk: | Inverter Surya Hibrid MPPT | Jenis: | Inverter surya hibrida |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Rumah sistem tenaga surya | tegangan masukan: | 200-1000VDC |
Daya Keluaran: | 1~12kW | Tegangan keluaran: | 110V/220V/230V/240V |
Frekuensi Keluaran: | 50Hz/60Hz | Bentuk gelombang keluaran: | Prue Sine Wave |
Keluaran Saat Ini: | 0~75A | Jenis Keluaran: | Banyak |
Efisiensi: | >97% | Perlindungan: | Overlaod over-heat, over tempereture dan short circuit, Overvoltage, overcharge |
Berat: | 28kg | Jaminan: | 5 tahun |
Menampilkan: | LCD | Warna: | Abu-abu atau OEM |
tingkat IP: | IP65 | ||
Menyoroti: | ip65 5kw hybrid solar inverter,5kw hybrid solar system fase tunggal,mppt 5kw hybrid solar system |
Inverter Hibrid Fase Tunggal ini cocok untuk penggunaan di Amerika Utara, berlaku untuk vila, stasiun pangkalan komunikasi, area nomaden, pertanian, pembangkit listrik perumahan, catu daya lapangan
1. Lanjutan
* Efisiensi maksimum hingga 98,2%
* 4 desain MPPT independen, memanfaatkan sepenuhnya energi cahaya ke berbagai arah.
* Mode manajemen pembangkit listrik virtual terdistribusi.
* Pemantauan jarak jauh komputer dan ponsel
2. Fleksibel
* Model mencakup 5-10kVA, dengan desain penampilan terpadu.
* Kisaran input baterai yang luas, kompatibel dengan berbagai baterai lithium dan timbal-asam.
3. Andal
* Perlindungan koneksi terbalik baterai, pengisian dan pengosongan dikendalikan oleh perangkat lunak cerdas untuk meningkatkan masa pakai baterai.
* Proteksi petir input dan output, deteksi lengkung PV.
* Kosongkan dengan daya penuh dan putuskan pengisi daya secara otomatis saat baterai sudah penuh.
* Off grid full power output, transient 1.5 kali overload, soft start mode, dengan AC, pompa air dan beban lainnya.
* Deteksi isolasi, kebocoran baterai, deteksi gangguan tanah, perlindungan pulau untuk mencegah sengatan listrik.
4. Rahmat
* Penampilan modis, kabel nyaman.
* Desain IP65, pendinginan alami, desain bebas kipas eksternal, kebisingan rendah, meningkatkan masa pakai mesin secara keseluruhan.
Masukan (PV) | ||||
Maks.Daya Masukan PV | 7.5KW | 9KW | 12KW | 13KW |
Maks.Tegangan Input PV | 500V | |||
Mulai Tegangan | 120V | |||
Rentang Tegangan MPP | 125V~500V | |||
Rentang Tegangan MPPT Terukur | 360V | |||
Maks.Masukan Arus per MPPT | 12A | |||
Nomor MPPT/String | 4/1 | |||
Keluaran (AC) | ||||
Maks.Keluaran Saat Ini | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Nilai daya | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Nilai tegangan output | 120/240 (Fase terpisah), 208 (fase 2/3), 230 (fase tunggal) | |||
Kisaran Tegangan Operasi | 176V~270V | |||
Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | |||
Faktor kekuatan | 1 | |||
THDi | < 3% | |||
Keluaran (EPS) | ||||
Nilai daya | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
Nilai Tegangan | 120/240 (Fase terpisah), 208 (fase 2/3), 230 (fase tunggal) | |||
Dinilai Saat Ini | 24A | 28.8A | 38.3A | 47.8A |
Frekuensi Dinilai | 50Hz/60Hz | |||
Waktu Pengalihan Otomatis | <20ms | |||
Kemampuan Overload | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
THDU | <2% | |||
Baterai | ||||
Kisaran Tegangan Baterai | 40-58V | |||
Maks.Tegangan Pengisian | 58V | |||
Mengisi/Mengosongkan Arus | 120A/120A | 135A/135A | 190A/190A | 210A/210A |
Jenis baterai | Litium | |||
Komunikasi | BISA/RS485 | |||
Efisiensi | ||||
Maks.Efisiensi DC | 98,2% | |||
Efisiensi Eropa | 97,2% | |||
Efisiensi MPPT | 99,9% | |||
Efisiensi Pengisian/Pengosongan Baterai | 95,5% | |||
Komunikasi | ||||
Menampilkan | LCD, layar sentuh | |||
Komunikasi | RS485/CAN/DRM, Opsional: Wifi/LAN | |||
Standar | ||||
Sertifikat | CE | |||
Data umum | ||||
Dimensi (L x T x T) | 430x710x220 mm | |||
Berat | 30kg | |||
Suhu Operasi | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
Metode Koling | Pendinginan udara paksa | |||
Tingkat Perlindungan | IP65/NEMA 3R | |||
Kebisingan | <29dB | |||
Maks.Ketinggian Operasi | 5000M (turunkan di atas 2000M) | |||
Kelembaban relatif | 0~95% | |||
Konsumsi daya | <3W |
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356