|
Detail produk:
|
| Jenis baterai: | Baterai LiFePO4 | Jaminan: | 3 tahun |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | sistem penyimpanan rumah | Tegangan pengenal: | 180-270V |
| Kapasitas: | 100AH hingga 1200Ah | Kekuatan: | 3-5KW |
| Warna: | Hitam, Cangkang putih atau disesuaikan | Jenis: | baterai siklus dalam |
| Terminal: | Terminal Tembaga | Siklus hidup: | lebih dari 2000 Siklus |
| Bahan: | Ramah lingkungan | Merancang hidup: | 8-10 tahun |
| Menyoroti: | Penyimpanan baterai pv domestik 4kw,penyimpanan baterai pv domestik lifepo4,penyimpanan energi domestik lithium |
||
Fitur Produk
| Model | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| Kapasitas WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| Nilai tegangan V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| Pengisian arus A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Pengisian batas arus A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Pengosongan maksimum saat ini A 3 menit | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Tegangan pengisian V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| Tegangan proteksi V | 20 | 40 | 20 | ||
| Menampilkan | Layar LCD + lampu LED | ||||
| Pendinginan | Udara alami | ||||
| Tingkat perlindungan | IP40 | ||||
| Kelembaban relatif | 0~95% | ||||
| Suhu kerja | Isi daya 0~45℃, buang -20~50℃ | ||||
| BISA | Dapat dikonfigurasi | ||||
| RS485 | Dapat dikonfigurasi | ||||
| Kebisingan | 0dB | ||||
| Aplikasi paralel | Mendukung | ||||
| Struktur | Pendakian gunung | Desain rak | |||
| Dimensi mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Kontak Person: TonyMa
Tel: 18858073356